年度別成績−投手−
| 年度 | 試合 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | SP | 勝率 | 投球回数 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5.14 |
| 2005 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | .308 | 1141/3 | 18 | 76 | 31 | 4 | 5 | 74 | 64 | 5.04 |
| 2006 | 31 | 6 | 2 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | .480 | 194 | 13 | 179 | 52 | 7 | 9 | 69 | 60 | 2.78 |
| 2007 | 28 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | .667 | 1871/3 | 16 | 180 | 48 | 11 | 5 | 66 | 63 | 3.02 |
| 通算 | 88 | 8 | 3 | 0 | 30 | 29 | 0 | 0 | .508 | 510 | 48 | 448 | 135 | 22 | 19 | 217 | 195 | 3.44 |
年度別成績−打撃−
| 年度 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 三振 | 併殺打 | 打率 |
| 2004 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| 2005 | 26 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | .111 |
| 2006 | 31 | 56 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 | 1 | .214 |
| 2007 | 28 | 54 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | 0 | .056 |
| 通算 | 88 | 142 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 83 | 2 | .127 |